| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 显示屏 | 2.8英寸单色液晶显示屏,分辨率128*64 |
| 外形尺寸 | 100mm×100mm×150.5mm |
| 开孔尺寸 | 92.5mm×92.5mm |
| 监测参数 | pH/ORP/电导率/溶解氧/浊度/污泥浓度 |
| 显示范围-pH | (0~14)pH |
| 显示范围-ORP | (-2000~2000)mV |
| 显示范围-溶解氧 | (0~40)mg/L |
| 电流输出 | 隔离式,(4~20)mA |
| RS485输出 | 隔离式,Modbus-RTU通信协议 |
| 报警功能 | 常开常闭型,2路 |
| 工作温度 | (0~60)℃ |
| 输入电源 | AC:(100~240)VAC,DC:24VDC(可选配) |
| 贮存条件 | 温度:(-15~65)℃,相对湿度:(5~95)%(无结露) |
| 海拔高度 | <2000m |



















