| 参数项目 | SX731 | SX736 | SX751 |
|---|---|---|---|
| 测量参数 | pH/mV, ORP, 电导率,温度 | pH/mV, ORP, 电导率,溶解氧,温度 | pH/mV, ORP, 电导率,溶解氧,温度 (全参数) |
| pH 量程 | (-2.00 ~ 19.99) pH | (-2.00 ~ 19.99) pH | (-2.00 ~ 19.99) pH |
| pH 精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
| ORP 量程 | ±1999 mV | ±1999 mV | ±1999 mV |
| ORP 精度 | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
| 电导率量程 | 0.00 ~ 199.9 mS/cm | 0.00 ~ 199.9 mS/cm | 0.00 ~ 199.9 mS/cm |
| 溶解氧量程 | 不支持 | 0~20.00 mg/L / 0~200.0% | 0~20.00 mg/L / 0~200.0% |
| 数据存储 | 300 组 | 400 组 | 400 组 |
| 电源 | AA 电池 × 2 (1.5V) | AA 电池 × 2 (1.5V) | AA 电池 × 2 (1.5V) |
| 防护等级 | IP57 | IP57 | IP57 |
| 仪表尺寸/重量 | 65×120×31 mm / 180g | 65×120×31 mm / 180g | 65×120×31 mm / 180g |































