| 项目 | 参数指标 |
|---|---|
| pH 测量范围 | -2.00 ~ 16.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 精度 | ±0.01 pH |
| ORP 测量范围 | ±1000 mV |
| ORP 分辨率 | 1 mV |
| ORP 精度 | ±0.2% FS |
| 温度测量范围 | 0 ~ 50 ℃ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 温度精度 | ±0.5 ℃ |
| 显示屏 | STN 型,180°视角,三色背光 |
| 电源 | DC 3V,7 号碱性电池 × 4 |
| 电池寿命 | 连续使用 > 200 小时 |
| 尺寸/重量 | 仪表:40×40×178mm / 133g;手提箱:255×210×50mm / 438g |
| 防护等级 | IP67 |
























