| 测量项目 | 测量范围 | 精确度/分辨率 | 温度补偿范围 |
|---|---|---|---|
| pH | -1.999 ~ 19.999 pH | 电计:±0.002pH;配套:±0.01 pH | 0~100℃ (自动/手动) |
| ORP | -1999.9 ~ 1999.9 mV | ±0.03% FS | - |
| 电导率 | 0.00 ~ 2000 mS/cm (多量程自动切换) | 电计:±0.5% FS;配套:±0.80% FS | 0~50℃ (自动) |
| TDS | 0 ~ 100 g/L | - | - |
| 盐度 | 0 ~ 100 ppt | - | - |
| 电阻率 | 0 ~ 100 MΩ·cm | - | - |
| 溶解氧 | 0 ~ 20.00 mg/L (ppm); 0 ~ 200.0% | 电计:±0.10mg/L;配套:±0.40mg/L | 0~45℃ (自动) |
| 离子浓度 | 0.00 ~ 14.00 pX | 电计:±0.5% (一价); ±1.0% (二价) | 0~60℃ (自动/手动) |
| 温度 | -10℃ ~ 110℃ | 5~60℃: ±0.4℃;其余:±0.8℃ | - |
| 其他规格 | 电源:DC9V/300mA;尺寸:160×190×70mm;重量:880g | 数据储存:300 组;通讯接口:RS232 | - |
















