| 参数项 | IndSen 316 (铂金环) | IndSen 317 (黄金环) |
|---|---|---|
| 量程 | ±1500mV | ±1500mV |
| 温度范围 | 0~80℃ | 0~80℃ |
| 耐压 | 6 bar | 6 bar |
| 电极接口 | Cab(硅胶帽,1~15m 电缆) / S8 | Cab(硅胶帽,1~15m 电缆) / S8 |
| 安装螺纹 | 硅胶帽:无;S8 和 MP4:PG13.5 | 硅胶帽:无;S8 和 MP4:PG13.5 |
| 参比系统 | 银离子捕捉阱 | 银离子捕捉阱 |
| 液络部 | 外液络部:陶瓷×1;内液络部:陶瓷 | 外液络部:陶瓷×1;内液络部:陶瓷 |
| 参比电解质 | 无银离子电解质凝胶 | 无银离子电解质凝胶 |
| 尺寸规格 | 长度 120mm,直径 12mm | 长度 120mm,直径 12mm |
| 电极杆材料 | 无铅玻璃 | 无铅玻璃 |
| 敏感膜规格 | 中 6×3mm 铂金环 | 中 6×3mm 黄金环 |
| 温度传感器 | 无 | 无 |
本产品广泛应用于以下领域的水质分析与过程控制:
支持多种安装方式,以适应不同的现场工况:
特别提醒:工业控制过程的 ORP/pH 测试涉及很多特殊要求和不确定因素,如果您有过程检测方面的困难和产品需求,请联系厂家量身定制最合适的产品。












