| 参数项 | IndSen 405 (pH) | IndSen 305 (ORP) |
|---|---|---|
| 测量量程 | 0 ~ 12 pH | ±1500 mV |
| 操作温度 | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 100℃ |
| 灭菌温度 | 0 ~ 130℃ | 0 ~ 130℃ |
| 耐压能力 | 2.5 bar | 2.5 bar |
| 电极接口 | KS8, S8 | KS8, S8 |
| 安装螺纹 | PG13.5 | PG13.5 |
| 电极尺寸 | 长度 120mm, 直径 12mm | 长度 120mm, 直径 12mm |
| 杆体材料 | 无铅玻璃 | 无铅玻璃 |
| 敏感膜类型 | HA 玻璃膜 | 中 6×3mm 铂金环 |
| 参比系统 | 银离子捕捉阱 | 银离子捕捉阱 |
| 液络部 | 陶瓷×1 | 陶瓷×1 |
| 参比电解质 | 预加压凝胶Ⅲ | 预加压凝胶Ⅲ |
| 消毒支持 | 支持高压锅消毒 | 支持高压锅消毒 |
| 温度传感器 | 无 | 无 |













