| 参数类别 | PHS-430 | PHS-320 | PHS-3C | PHS-4C | PHS-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器级别 | 0.001级 | 0.001级 | 0.01级 | 0.001级 | 0.1级 |
| pH测量范围 | -10.000~20.000 | -5.000~20.000 | -5.00~20.00 | 0.000~14.000 | 0.00~14.00 |
| mV/ORP测量范围 | -2000.00~2000.00 | -2000.00~2000.00 | -1999~1999 | -1999.9~1999.9 | -1999~1999 |
| 温度测量范围 | -20.0~135.0℃ | -20.0~135.0℃ | -5.0~135.0℃ | -5.0~105.0℃ | -5.0~105.0℃ |
| 分辨率 | pH: 0.001, mV: 0.01 | pH: 0.001, mV: 0.01 | pH: 0.01, mV: 1 | pH: 0.001, mV: 0.1 | pH: 0.01, mV: 1 |
| 基本误差 | ±0.002pH | ±0.002pH | ±0.01pH | ±0.002pH | ±0.01pH |
| 重复性 | 0.001pH | 0.001pH | 0.01pH | 0.001pH | ±0.05pH |
| 校正点 | pH: 1~5点, mV: 1点 | pH: 1~5点, mV: 1点 | pH: 1~3点 | pH: 自动标定 | pH: 1~3点 |
| 输入阻抗 | ≥3×10^12Ω | ≥3×10^12Ω | ≥1×10^12Ω | ≥3×10^12Ω | ≥1×10^12Ω |
| 电源 | DC9V 500mA | DC9V 500mA | DC9V 300mA | DC9V 500mA | DC9V 300mA |

























