| 项目 | FG-991 | FG-991C | FG-991H |
|---|---|---|---|
| 测量范围(pH) | 0–14 | 0–14 | 0–14 |
| 温度范围 | 0–60 ℃ | 0–60 ℃ | 0–60 ℃ |
| 温度补偿元件 | PT100 | PT1000 | PT100 |
| 外壳材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 液接界结构 | 聚四氟乙烯双盐桥 | 聚四氟乙烯双盐桥 | 聚四氟乙烯双盐桥 |
| 参比电极体系 | Ag/AgCl | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
| pH敏感膜 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 | 玻璃球泡 |
| 外形尺寸(Φ×L) | Φ30 mm × 170 mm | Φ30 mm × 170 mm | Φ30 mm × 170 mm |
| 安装方式 | 3/4″ NPT螺纹 | 3/4″ NPT螺纹 | 3/4″ NPT螺纹 |
| 适用样品类型 | 常规或污染性样品 | 常规或污染性样品 | 低电导率样品(如纯水、超纯水、地表水等) |







