| 参数类别 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| pH测量 | 测量范围 | (-2.00 ~ 16.00) pH |
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 示值误差 | ±0.02 pH | |
| 重复性 | ≤0.01 pH | |
| 校准方式 | 1~3点自动识别GB/US缓冲液 | |
| mV测量 | 测量范围 | -1000 ~ +1000 mV |
| 分辨率 | 1 mV | |
| ORP测量(ORP-30模块) | 测量范围 | (-1000 ~ +1000) mV |
| 示值误差 | ±15 mV | |
| 校准方式 | 1点(222 mV标准液) | |
| 电导率(EC-30模块) | 测量范围 | 0 ~ 200.0 mS/cm(四段自动切换): • 0~200.0 μS/cm • 200~2000 μS/cm • 2.000~20.00 mS/cm • 20.0~200.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm / 1 μS/cm / 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm | |
| 示值误差 | ±1% FS(0~20 mS/cm);±2% FS(20~200 mS/cm) | |
| 校准方式 | 1~3点(含K=0.1/1.0/10.0标准电极) | |
| 溶解氧(DO-30模块) | 测量范围 | (0.0 ~ 20.0) mg/L(ppm) |
| 分辨率 | 0.1 mg/L | |
| 示值误差 | ±0.3 mg/L | |
| 校准方式 | 零氧(Na₂SO₃溶液)+ 满度(空气饱和水)双点标定 | |
| TDS / 盐度 / 电阻率 | TDS范围 | 0 ~ 50.0 ppt(系数0.40~1.00可调) |
| 盐度范围 | 0 ~ 50.0 ppt | |
| 电阻率范围 | 10 Ω·cm ~ 20 MΩ·cm(分段显示) | |
| 温度测量(通用) | 测量范围 | (0.0 ~ 60.0) ℃(兼容°F单位切换) |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 示值误差 | ±0.3 ℃ | |
| 补偿范围 | (0.0 ~ 60.0) ℃ 全程自动补偿 | |
| 物理特性 | 防护等级 | IP67 |
| 材质 | 工程ABS外壳 | |
| 尺寸/重量 | 40 × 30 × 188 mm / ≈0.15 kg | |
| 供电方式 | AAA碱性电池 × 4 | |
| 续航能力 | >200 小时(常温连续使用) |















