| 参数类别 | PHS-3C | PHS-25 | PHS-2F | PHS-3E | PHS-3G |
|---|---|---|---|---|---|
| 仪器级别 | 0.01级 | 0.1级 | 0.02级 | 0.01级 | 0.01级 |
| pH测量范围 | −2.00~18.00 pH | 0.00~14.00 pH | 0.00~14.00 pH | −2.00~18.00 pH | −2.00~19.99 pH |
| pH分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.01 pH |
| pH基本误差 | ±0.01 pH | ±0.05 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
| mV测量范围 | −1999~1999 mV | −1400~1400 mV | −1800~1800 mV | −1999~1999 mV | −1999~1999 mV |
| mV分辨率 | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
| mV误差 | ±0.1% FS | ±1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS | ±0.1% FS |
| 温度补偿 | 手动(5~60 ℃) | 手动(未标范围) | 手动(未标范围) | 自动/手动(−5.0~110.0 ℃,0.1 ℃分辨率,±0.2 ℃误差) | 手动(0.0~60.0 ℃) |
| 数据存储 | 50组 | 不支持 | 不支持 | 50组 | 不支持 |
| 电源 | DC9V适配器(AC100–240 V输入) | DC9V适配器(AC100–240 V输入) | DC9V适配器(AC100–240 V输入) | DC9V适配器(AC100–240 V输入) | AC220 V±10%,50 Hz |
| 外形尺寸(mm)/重量(kg) | 242×195×68 / ≈0.9 | 200×160×63 / 0.6 | 200×160×63 / 0.6 | 242×195×68 / 0.9 | 210×320×95 / 2.0 |













开票另加税点,详细咨询客服!