| 项目 | PHB-4 | PHB-5 |
|---|---|---|
| pH测量级别 | 0.1级 | 0.01级 |
| pH测量范围 | (0.00~14.00) pH | (−2.00~18.00) pH |
| pH分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH |
| pH电子单元误差 | ±0.03 pH | ±0.01 pH |
| mV测量范围 | (−1400~1400) mV | (−1999~1999) mV |
| mV分辨率 | 1 mV | 1 mV |
| mV电子单元误差 | ±0.2% FS | ±0.1% FS |
| 温度测量范围(PHB-5) | — | (−5.0~110.0) ℃ |
| 温度分辨率(PHB-5) | — | 0.1 ℃ |
| 温度测量误差(PHB-5) | — | ±0.2 ℃ |
| 供电方式 | 可充锂电池 + DC5V适配器(AC100–240V输入) | 同左 |
| 外形尺寸 / 重量 | 80 × 225 × 35 mm / 0.4 kg | 同左 |







开票另加税点,详细咨询客服!