| 泵尺寸(口径) | 本体接液部材质 | 膜片材质 | 阀门形式 |
|---|---|---|---|
| 5 (1/4B) | A: 铝合金(ADC12/AC4C-T6) | CR: 氯丁橡胶 | B: 球阀 |
| 10 (3/8B) | SUS: 不锈钢(SCS14/SUS316) | N: 腈类橡胶(NBR) | F: 平板阀(仅NDP-5/15) |
| 15 (1/2B) | F: 铸铁(FC250/S45C) | EPDM: 三元乙丙橡胶 | |
| 20 (3/4B) | PP: 聚丙烯(PP-GF) | FKM: 氟橡胶 | |
| 25 (1B) | PVDF: 聚偏二氟乙烯 | PTFE: 聚四氟乙烯 | |
| 40 (1-1/2B) | D: 聚醛树脂(POM) | TPEE: 聚脂弹性体 | |
| 50 (2B) | TPO: 聚乙烯弹性体 | ||
| 80 (3B) |
| 部件及材质 | 适用液剂温度范围 |
|---|---|
| 本体:铝合金/铸铁/不锈钢 | 0~100℃ |
| 本体:聚丙烯(PP) | 0~60℃ |
| 膜片:NBR/CR | 0~70℃ |
| 膜片:TPEE/EPDM | 0~80℃ |
| 膜片:FKM/PTFE | 0~100℃ |











