| 型号 | 规格 | 最大流量(L/Min) | 压力(bar) | 液体进出口尺寸(" ) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB1/4 | 1/4英寸非金属泵 | 15 | 5.9 | 1/4" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |
| S05 | 1/2英寸非金属泵 | 52 | 6.9 | 1/2" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |
| S07 | 3/4英寸非金属泵 | 87 | 5.9 | 3/4" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |
| S1F | 1英寸非金属泵 | 170 | 6.9 | 1" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |
| S15 | 1-1/2英寸非金属泵 | 340 | 6.9 | 1-1/2" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |
| S20 | 2英寸非金属泵 | 568 | 6.9 | 2" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |
| S30 | 3英寸非金属泵 | 901 | 6.9 | 3" | PP(聚丙烯), PVDF(聚偏二氟乙烯) |








品牌:SANDPIPER胜佰德
型号:S15B1AGTABS000
材质:铝合金 材质
详情请咨询旺旺客服!!!






