| 参数名称 | 型号666120-344-C | 型号666170-344-C | 型号666270-144-C | 型号666320-140-C |
|---|---|---|---|---|
| 流体进出口 | 1(1寸)内螺纹 | 1.5(1.5寸)内螺纹 | 2(2寸)内螺纹 | 3(3寸)内螺纹 |
| 最大流量(m³/h) | 0-7 | 0-15 | 0-24 | 0-35 |
| 扬程(m) | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-70 |
| 吸程(m) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 |
| 最大操作压力(Mpa) | 0.83 (8.3公斤) | 0.83 (8.3公斤) | 0.83 (8.3公斤) | 0.83 (8.3公斤) |
| 最大固体颗粒尺寸(mm) | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 空气消耗量(m³/min) | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 3 |
| 压滤面积(m²) | 20-30 | 40-50 | 60-80 | 80-100 |













