| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 52 GPM (197 LPM) |
| 每循环排量 | 0.232 加仑 (0.88 升) |
| 进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.P.T. |
| 进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.P.T.F.-1, Rp1(1-11 BSP) |
| 最大工作压力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通过最大悬浮固体直径 | 1/8" (3.3 mm) |
| 重量 | PX10R-XAX-XXX: 20.7 lbs (9.4 kg) PX10R-XCX-XXX: 35.2 lbs (16.0 kg) PX10R-XHX-XXX: 39.6 lbs (18.0 kg) PX10R-XSX-XXX: 38.2 lbs (17.3 kg) |
| 铝合金气动马达增加重量 | 4.65 lbs (2.11 kg) |
| 不锈钢气动马达增加重量 | 11.09 lbs (5.03 kg) |
| 最大干吸高度 | 19 ft (5.7 m) |
| 噪音等级 | 70 PSI, 60 循环/分钟, 80.6 db(A) |
| 随机消音器型号 | 93110 |






