| 参数名称 | 型号66612B-244-C |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 35-g.p.m. (133-l.p.m.) |
| 每循环排量 | 0.16加仑(0.60升) |
| 进气口 | 1/4-18 N.P.T.F.-1 |
| 进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.PTF-1 Rp1(1-11BSP平行) |
| 最大工作压力 | 120-psi (8.3-bar) |
| 最大悬浮固体直径 | 1/8-in.(3.2-mm) |
| 重量(不锈钢) | 36 lbs (16.3 kg) |
| 最大干吸高度 | 20 ft (6.1 m) |
| 声级(70PSI, 60循环/分钟) | 64.5 db(A) |
| 流体进出口 | 1寸内螺纹 |
| 最大流量(m³/h) | 0-7 |
| 扬程(米) | 0-70 |
| 吸程(米) | 0-7 |
| 最大操作压力(Mpa) | 0.83 (8.3公斤) |
| 最大固体颗粒尺寸(mm) | 2 |
| 空气消耗量(m³/min) | 0.6 |
| 压滤面积(m²) | 20-30 |




