| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 123 GPM (465 LPM) |
| 每循环排量 | 0.617加仑(2.34升) |
| 进气口 | 1/2-14 N.P.T. |
| 进液口/出液口 | 1-1/2"-11-1/2N.P.T.F.-1, Rp1-1/2(1-1/2-11BSP), 1-1/2"A.N.S.I./DIN法兰 |
| 最大工作压力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通过最大悬浮固体直径 | 1/4" (6.4mm) |
| 重量(不同型号) | PX15R-XAX-XXX: 37.7 lbs (17.1 kg);PX15R-XCX-XXX: 73.2 lbs (33.2 kg);PX15R-XSX-XXX: 61.2 lbs (27.8 kg);PX15R-XHX-XXX: 86.9 lbs (39.4 kg) |
| 铝合金气动马达段增重 | 2.14 lbs (0.97 kg) |
| 不锈钢气动马达段增重 | 18.14 lbs (8.23 kg) |
| 最大干吸高度 | 14 ft (4.2 m) |
| 噪音等级 | 70 PSI 5150循环/分钟 81.0 db(A) |
| 随机消音器 | 350-568 |
| 耗气量(基于室温下的水性能) | 37.5 SCFM |







