| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 35 g.p.m. (133 l.p.m.) |
| 每循环排量 | 0.16加仑 (0.60升) |
| 进气口(内螺纹) | 1/4-18 N.P.T.F-1 |
| 进液口/出液口 | 1-11-1/2 N.P.T.F-1 / Rp1 (1-11 BSP平行) |
| 最大工作压力 | 120 psi (8.3 bar) |
| 可通过最大悬浮固体直径 | 1/8 in. (3.2 mm) |
| 重量(不锈钢) | 36 lbs (16.3 kg) |
| 最大干吸高度 | 20 ft (6.1 m) |
| 声级(70 PSI,60循环/分钟) | 64.5 dB(A) |
| 外形尺寸(高×长×宽) | 819×563×406 mm |




