| 编码 | 最大流量(L/h) | 最大压力(bar) | 冲程次数(min⁻¹) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|
| GB0080 | 82 | 10 | 36 | 0.55~0.75 |
| GB0180 | 167 | 10 | 72 | 0.55~0.75 |
| GB0250 | 237 | 10 | 102 | 0.55~0.75 |
| GB0350 | 334 | 10 | 144 | 0.55~0.75 |
| GB0450 | 416 | 10 | 180 | 0.55~0.75 |
| GB0500 | 464 | 7 | 144 | 0.55~0.75 |
| GB0600 | 583 | 7 | 180 | 0.55~0.75 |
| GB0700 | 656 | 3.5 | 102 | 0.55~0.75 |
| GB1000 | 946 | 3.5 | 144 | 0.55~0.75 |
| GB1200 | 1200 | 3.5 | 180 | 0.75 |
| GB1500 | 1500 | 3 | 180 | 0.75 |
| GB1800 | 1800 | 3 | 206 | 0.75 |




















