| 计量泵型号 | 大背压下的计量能力 (bar) | 计量能力 (l/h) | 冲程频率 (strokes/min) | 连接尺寸 (G"-DN) | 吸程 (mWG) | 功率 (kW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAMc 10008 | 10 | 8 | 3.6 | 38 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 |
| VAMc 10016 | 10 | 16 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 |
| VAMc 07026 | 7 | 26 | 3.6 | 120 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 |
| VAMc 07042 | 7 | 42 | 3.6 | 192 | 3/4-10 | 7 | 0.07/0.06 |
| VAMc 07012 | 7 | 12 | 5.4 | 38 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 |
| VAMc 07024 | 7 | 24 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 |
| VAMc 04039 | 4 | 40 | 5.4 | 120 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 |
| VAMc 04063 | 4 | 64 | 5.4 | 192 | 3/4-10 | 6 | 0.07/0.06 |
| VAMd 12017 | 10/12 | 16.6 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 0.12/0.09 |
| VAMd 12026 | 10/12 | 26.2 | 3.6 | 122 | 3/4-10 | 7 | 0.12/0.09 |
| VAMd 12042 | 10/12 | 42.0 | 3.6 | 195 | 3/4-10 | 7 | 0.12/0.09 |
| VAMd 10025 | 10 | 24.8 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 4 | 0.12/0.09 |
| VAMd 09039 | 8.5 | 39.4 | 5.4 | 122 | 3/4-10 | 4 | 0.12/0.09 |
| VAMd 07063 | 6.5 | 63.0 | 5.4 | 195 | 3/4-10 | 4 | 0.12/0.09 |
| VAMd 05047 | 5.5 | 47.4 | 10.2 | 77 | 1-15 | 3 | 0.12/0.09 |
| VAMd 05075 | 4.5 | 75.0 | 10.2 | 122 | 1-15 | 3 | 0.12/0.09 |
| VAMd 04120 | 3.5/2.3 | 120.0 | 10.2 | 195 | 1-15 | 3 | 0.12/0.09 |











