| 标识号 | 最大背压 | 排量 | 冲程容量 | 冲程/频率 | 吸液高度 | 连接尺寸(G-DN) | 电机功率 | 运输重量(PP/SS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040 | 10 bar | 40 l/h | 2.8 ml | 50 spm | 15.0 mWC | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12065 | 10/12 bar | 65/62 l/h | 2.8 ml | 72 spm | 15.0 mWC | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12086 | 10/12 bar | 86/83 l/h | 2.8 ml | 96 spm | 15.0 mWC | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12108 | 10/12 bar | 108/104 l/h | 2.8 ml | 120 spm | 15.0 mWC | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 12130 | 10/12 bar | 130/125 l/h | 2.8 ml | 144 spm | 15.0 mWC | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 10173 | 30 bar | 173 l/h | 3.1 ml | 96 spm | - | 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 07216 | 7.5 bar | 216 l/h | 3.1 ml | 120 spm | - | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 10216 | 30 bar | 216 l/h | 3.1 ml | 120 spm | - | 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 06260 | 30 bar | 260 l/h | 3.1 ml | 144 spm | - | 1/4-20 | 0.18 kW | 16/20 kg |
| 10260 | 30 bar | 260 l/h | 3.1 ml | 144 spm | - | 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 10330 | 30 bar | 330 l/h | 3.1 ml | 120 spm | - | 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 09395 | 44.8 bar | 395 l/h | 3.1 ml | 144 spm | - | 1/4-20 | 0.37 kW | 19/22 kg |
| 05440 | 61.3 bar | 440 l/h | 20.5 ml | 120 spm | - | 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 03530 | 61.3 bar | 530 l/h | 20.5 ml | 144 spm | - | 1/2-25 | 0.18 kW | 20/24 kg |
| 05530 | 61.3 bar | 530 l/h | 20.5 ml | 144 spm | - | 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 08530 | 61.3 bar | 530 l/h | 20.5 ml | 144 spm | - | 1/2-25 | 0.75 kW | 25/29 kg |
| 03662 | 89.7 bar | 662 l/h | 20.5 ml | 120 spm | - | 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 03790 | 89.7 bar | 790 l/h | 20.5 ml | 144 spm | - | 1/2-25 | 0.37 kW | 23/27 kg |
| 05790 | 89.7 bar | 790 l/h | 20.5 ml | 144 spm | - | 1/2-25 | 0.75 kW | 23/27 kg |
| 泵类型 | 加药头直径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12040/12065/12086 | - | - | - | - |
| 12108/12130/07216 | 145 | 138 | 313 | 400 |
| 06260 | - | - | - | - |
| 03530 | 180 | 138 | 321 | 400 |
| 10173/10200/10216 | 145 | 138 | 313 | 420 |
| 10260/10330/09395 | - | - | - | - |
| 05440/05530/03662 | 180 | 138 | 321 | 420 |
| 03790 | - | - | - | - |
| 08530/05790 | 180 | 138 | 321 | 470 |







