| 参数名称 | 描述 |
|---|---|
| 驱动类型 | H(电动机驱动) |
| 泵头/密封材质 | PVC+FPM、PP+EPDM、PTFE+PTFE、SS+PTFE等 |
| 隔膜材质 | 标准PTFE(聚四氟乙烯) |
| 泵头类型 | 无阀弹簧、镍基合金C0.1bar |
| 连接方式 | 标准螺纹连接,包括PVC、PP、PVDF、不锈钢硬管接头及软管接头 |
| 电机功率 | 0.18kW、0.37kW、0.75kW |
| 电压 | 三相415V |
| 转速 | 1000/1400 rpm |
| 排量范围 | 10/12 l/h 至 395 l/h |
| 背压 | 15.0 bar 至 61.3 bar |
| 冲程长度调节方式 | 手动调节或带冲程控制电机(0-20mA或4-20mA) |
| 防爆等级 | 普通非防爆(IP55)、ExdIIBT4、ExdIICT4 |
| 重量 | 16kg 至 47kg |







