| 型号 | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 电压 (V) | 排量范围 (l/h) | 冲程长度 (mm) | 允许吸液压力 (mWC) | 连接尺寸 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMA-12040 | 0.18 | 1000 | 415 | 40 | 52.8 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-12065 | 0.18 | 1000 | 415 | 65 | 52.8 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-12086 | 0.18 | 1000 | 415 | 86 | 52.8 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-12108 | 0.18 | 1000 | 415 | 108 | 52.8 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-12130 | 0.18 | 1000 | 415 | 130 | 52.8 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-07216 | 0.18 | 1400 | 415 | 16 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-10173 | 0.37 | 1000 | 415 | 173 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 19/22 |
| MTMA-10216 | 0.37 | 1000 | 415 | 216 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 19/22 |
| MTMA-06260 | 0.18 | 1000 | 415 | 260 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-10260 | 0.37 | 1000 | 415 | 260 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 19/22 |
| MTMA-03530 | 0.37 | 1000 | 415 | 353 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 180 |
| MTMA-03662 | 0.18 | 1000 | 415 | 366 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 16 |
| MTMA-03790 | 0.37 | 1000 | 415 | 379 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 19/22 |
| MTMA-05440 | 0.37 | 1000 | 415 | 440 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 180 |
| MTMA-05530 | 0.18 | 1000 | 415 | 530 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 20/24 |
| MTMA-03662 | 0.37 | 1000 | 415 | 662 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 23/27 |
| MTMA-05790 | 0.75 | 1000 | 415 | 790 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 25/29 |
| MTMA-08530 | 0.37 | 1000 | 415 | 530 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 180 |
| MTMA-07216 | 0.37 | 1400 | 415 | 7216 | 31.3 | ≤1 bar | G-DN 11/4-20 | 180 |







