| 型号 | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 电压 (V) | 排量范围 (l/h) | 冲程长度 (mm) | 吸液端允许压力 (mWC) | 连接尺寸 | 泵头材质 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTMA 12040 | 0.18 | 1000/1400 | 415 | 40 | 52.8 | ≤15.0 | DN 1"-20 | PP/SS | 16/20 |
| MTMA 12065 | 0.18 | 1000/1400 | 415 | 65 | 62 | ≤15.0 | DN 1"-20 | PP/SS | 16/20 |
| MTMA 12086 | 0.18 | 1000/1400 | 415 | 86 | 83 | ≤15.0 | DN 1"-20 | PP/S | 16/20 |
| MTMA 12108 | 0.18 | 1000/1400 | 415 | 108 | 104 | ≤15.0 | DN 1"-20 | PP/S | 16/20 |
| MTMA 12130 | 0.18 | 1000/1400 | 415 | 130 | 125 | ≤15.0 | DN 1"-20 | PP/S | 16/20 |
| MTMA 07216 | 0.37 | 1000/1400 | 415 | 173 | 31.3 | ≤30.0 | DN 1"-20 | PP/SS | 19/22 |
| MTMA 06260 | 0.37 | 1000/1400 | 415 | 260 | 31.3 | ≤30.0 | DN 1"-20 | PP/SS | 19/22 |
| MTMA 03530 | 0.37 | 1000/1400 | 415 | 330 | 31.3 | ≤44.8 | DN 1"-20 | PP/SS | 19/22 |
| MTMA 03662 | 0.37 | 1000/1400 | 415 | 395 | 31.3 | ≤61.3 | DN 1"-20 | PP/SS | 19/22 |
| MTMA 03790 | 0.37 | 1000/1400 | 415 | 530 | 20.5 | ≤61.3 | DN 1"-25 | PP/SS | 23/27 |
| MTMA 05440 | 0.37 | 1000/1400 | 415 | 530 | 20.5 | ≤61.3 | DN 1"-25 | PP/SS | 23/27 |
| MTMA 05530 | 0.75 | 1000/1400 | 415 | 530 | 20.5 | ≤61.3 | DN 1"-25 | PP/SS | 25/29 |
| MTMA 05790 | 0.75 | 1000/1400 | 415 | 530 | 20.5 | ≤61.3 | DN 1"-25 | PP/SS | 25/29 |







