| 型号 | 最高出口流量(L/h) | 最高出口压力(kgf/cm²) | 接头(软管) | 马达标准 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MT-50 | 3 | 15 | Φ6*Φ10 | AC220V/1φ/50Hz/15W | 5 |
| MT-100 | 6 | 10 | Φ6*Φ10 | AC220V/1φ/50Hz/15W | 5 |
| MT-150 | 9 | 5 | Φ6*Φ10 | AC220V/1φ/50Hz/15W | 5.2 |
| MT-300 | 18 | 5 | Φ6*Φ10 | AC220V/1φ/50Hz/15W | 5.2 |
| MT-600 | 36 | 2 | Φ6*Φ10 | AC220V/1φ/50Hz/15W | 5.4 |
| MT-1000 | 60 | 2 | Φ8*Φ12 | AC220V/1φ/50Hz/15W | 5.5 |
| 型号 | 最高出口流量(L/h) | 最高出口压力(kgf/cm²) | 接头(软管) | 功率 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-150 | 9 | 10 | Φ6*Φ10 | 25W | 8 |
| MG-300 | 18 | 10 | Φ6*Φ10 | 25W | 8 |
| MG-600 | 30 | 8 | Φ6*Φ10 | 25W | 8 |
| MG-800 | 48 | 3 | Φ8*Φ12 | 25W | 8 |
| MG-1000 | 60 | 8 | Φ8*Φ12 | 60W | 12.5 |
| MG-1500 | 90 | 8 | Φ10*Φ15 | 60W | 12.5 |
| MG-2000 | 120 | 6 | Φ10*Φ15 | 120W | 12.5 |
| MG-3000 | 192 | 6 | Φ10*Φ15 | 120W | 12.5 |
| 型号 | 最高出口流量(L/h) | 最高出口压力(kgf/cm²) | 接头(软管) | 马达标准 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX-50 | 3 | 12 | Φ6*Φ10 | AC220/1φ/50-60Hz/25W | — |
| MNX-100 | 6 | 10 | Φ6*Φ10 | AC220/1φ/50-60Hz/25W | — |
| MNX-150 | 9 | 8 | Φ6*Φ10 | AC220/1φ/50-60Hz/25W | — |
| MNX-300 | 18 | 8 | Φ6*Φ10 | AC220/1φ/50-60Hz/25W | — |
| MNX-600 | 36 | 3 | Φ8*Φ12 | AC220/1φ/50-60Hz/25W | — |
| MNX-1000 | 60 | 3 | Φ8*Φ12 | AC220/1φ/50-60Hz/25W | — |





















