| 编码 | 最大流量(L/h) | 最大压力(bar) | 冲程次数(min⁻¹) | 电机(kW) |
|---|---|---|---|---|
| GM0002 | 2.25 | 36 | 0.25 / 0.37 | |
| GM0005 | 4.5 | 12 | 36 | 0.25 / 0.37 |
| GM0010 | 9 | 12 | 36 | 0.25 / 0.37 |
| GM0025 | 25 | 12 | 72 | 0.25 / 0.37 |
| GM0050 | 50 | 10 | 144 | 0.25 / 0.37 |
| GM0090 | 85 | 72 | 0.25 / 0.37 | |
| GM0120 | 115 | 72 | 0.25 / 0.37 | |
| GM0170 | 170 | 7 | 144 | 0.25 / 0.37 |
| GM0240 | 235 | 7 | 144 | 0.25 / 0.37 |
| GM0330 | 315 | 5 | 144 | 0.25 / 0.37 |
| GM0400 | 400 | 5 | 144 | 0.25 / 0.37 |
| GM0500 | 500 | 5 | 180 | 0.37 |
| GB0080 | 82 | 36/72 | 0.55 / 0.75 | |
| 880188 | 167 | 10 | 102 | 0.55 / 0.75 |
| 80250 | 237 | 10 | 102 | 0.55 / 0.75 |
| GB0350 | 334 | 144 | 0.55 / 0.75 | |
| GB0500 | 464 | 7 | 144 | 0.55 / 0.75 |
| GB0600 | 583 | 7 | 180 | 0.75 |
| GB0700 | 656 | 3.5 | 102 | 0.55 / 0.75 |
| GB1000 | 946 | 3.5 | 144 | 0.55 / 0.75 |
| GB1200 | 1200 | 3.5 | 180 | 0.75 |
| GB1500 | 1500 | 3 | 180 | 0.75 |
| GB1800 | 1800 | 3 | 206 | 0.75 |
| 型号范围 | GB0080-0450 | GB0080-0450 | GB0500-0600 | GB0500-0600 | GB0700-1200 | GB0700-1200 | GB1500-1800 | GB1500-1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 塑料 | 金属 | 塑料 | 金属 | 塑料 | 金属 | 塑料 | 金属 |
| A(mm) | 256 | 264 | 286 | 348 | 362 | 423 | 419 | 458 |
| B(mm) | 6 | 10 | 21 | 52 | 59 | 89.5 | 87.5 | 107 |
| C(mm) | 71 | 65 | 71 | 79 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| D(mm) | 350 | 332 | 350 | 350 | 373 | 370 | 373 | 370 |
| N1 | 1/2F NPT | 1/2F NPT | 1F NPT | 1M NPT | 1F NPT | 1M NPT | 1-1/2F NPT | 1-1/2M NPT |
| N2/N3 (仅用于PVC泵头) | DN15/DN15 | DN15/DN15 | DN25/DN25 | DN25/DN25 | DN25/DN25 | DN25/DN25 | DN40/DN40 | DN40/DN40 |
广泛应用于环保、石油化工、化工、炼油、电力、冶金、医药、食品、水处理等领域。





