| 型号 | 最大流量 (mL/min) | 最大压力 (kgf/cm²) | 冲程数 (SPM) | 冲程距离 (mm) | 接口类型 | 电机功率 (KW) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDV-A-21H | 25 | 10 | 58 | 3 | 软管直径: 6×11 | 0.2 | 14 |
| KDV-A-61H | 60 | 10 | 58 | 4 | 软管直径: 6×11 | 0.2 | 14 |
| KDV-A-12H | 120 | 10 | 116 | 4 | 软管直径: 6×11 | 0.2 | 15 |
| KDV-A-22H | 260 | 10 | 58 | 6 | 软管直径: 12×18 | 0.2 | 15 |
| KDV-A-52H | 520 | 10 | 116 | 6 | 软管直径: 12×18 | 0.2 | 15 |
| KDV-A-82H | 840 | 10 | 116 | 5 | 法兰 DN20 | 0.2 | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| KDV-A-54L | 54000 | 3 | 116 | 20 | 法兰 DN50 | 1.5 | 100 |
更多型号请参考详细技术手册。







KDV-A系列4~ 20mA自动控制计量泵



