| 参数 | 型号 | AX1-21 | AX1-51 | AX1-12 | AX1-32 | AX1-52 | AX1-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量(ml/min) | 50Hz | 20 | 40 | 90 | 300 | 460 | 1040 |
| 最大流量(ml/min) | 60Hz | 25 | 50 | 110 | 360 | 550 | 1250 |
| 最大压力(kgf/cm²) | - | 15 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| 冲程数(SPM) | 50Hz | 57 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 冲程数(SPM) | 60Hz | 68 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 冲程距离(mm) | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 连接方式 | PVC软管 HWS | 06×011 | 06×011 | 06×011 | 06×011 | 12×018 | 012×018 |
| 连接方式 | PTFE软管 HWS | 010×12 | 10×012 | 010×012 | 010×012 | 10×12 | 010×012 |
| 连接方式 | 法兰 FWS | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
| 电机功率(W) | 自冷式电机 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
| 电机功率(W) | 罩极电机 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 |
| 重量(kg)(PRC-HWS-Z) | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.1 |
| 工作温度 | - | 液体温度0~50℃ 环境温度0~40℃(所有型号) |







AX系列小型计量泵




