| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 整秤材料 | AISI304 不锈钢 |
| 防水等级 | 仪表:IP69K;秤体:IP65 |
| 显示 | 白色背光 LCD,清晰易读 |
| 可选显示分辨率 | 6000d / 7500d |
| 精度等级 | 三级秤,3000e |
| 电源输入 | 交流电源:100~240VAC,50/60Hz |
| 充电电池(可选) | 镍氢电池 3700mAh,续航最长 70 小时 |
| 称重应用 | 简单称重、单位转换、上下限检重 |
交流供电型号
| 型号 | 容量 | 检定分度值 [e] | 仪表安装方式 | 整秤尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| ICS226-QA3F | 3kg | 1g | 前置 | 375 mm × 331 mm × 86 mm |
| ICS226-QA6F | 6kg | 2g | 前置 | 375 mm × 331 mm × 86 mm |
| ICS226-QA15F | 15kg | 5g | 前置 | 375 mm × 331 mm × 86 mm |
| ICS226-QA3R | 3kg | 1g | 后置 | 359 mm × 331 mm × 158 mm |
| ICS226-QA6R | 6kg | 2g | 后置 | 359 mm × 331 mm × 158 mm |
| ICS226-QA15R | 15kg | 5g | 后置 | 359 mm × 331 mm × 158 mm |
内置充电电池型号(交直流两用)
| 型号 | 容量 | 检定分度值 [e] | 仪表安装方式 | 整秤尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| ICS226-QA3FCL | 3kg | 1g | 前置 | 375 mm × 331 mm × 86 mm |
| ICS226-QA6FCL | 6kg | 2g | 前置 | 375 mm × 331 mm × 86 mm |
| ICS226-QA15FCL | 15kg | 5g | 前置 | 375 mm × 331 mm × 86 mm |
| ICS226-QA3RCL | 3kg | 1g | 后置 | 359 mm × 331 mm × 158 mm |
| ICS226-QA6RCL | 6kg | 2g | 后置 | 359 mm × 331 mm × 158 mm |
| ICS226-QA15RCL | 15kg | 5g | 后置 | 359 mm × 331 mm × 158 mm |
该系列台秤专为满足食品加工行业在潮湿、多油污、需频繁清洗等严苛工况下的精确快速称重要求而设计。




