| 规格(mm) | 配置 | L | 中D | 中D1 | Z-中d | H | H1 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | HAT-63D | 168 | 121 | 4-23 | 290 | 85 | 85 | 37 |
| DN65 | HAT-63D | 168 | 140 | 4-22 | 310 | 95 | 95 | 39 |
| DN80 | HAT-75D | 219 | 155 | 8-24 | 351.5 | 110.5 | 110.5 | 42 |
| DN100 | HAT-90D | 249 | 182 | 8-27 | 405 | 136.5 | 136.5 | 48 |
| DN125 | HAT-100D | 274 | 211 | 8-28 | 457.5 | 159 | 159 | 58 |
| DN150 | HAT-125D | 315 | 239 | 8-25 | 506 | 173 | 173 | 62 |
| DN200 | HAT-125D | 355 | 291 | 8-30 | 593.5 | 216 | 216 | 80 |
| DN250 | HAT-145D | 417 | 350 | 12-30 | 681 | 245 | 245 | 90 |
| DN300 | HAT-190D | 540 | 400 | 12-33 | 796 | 277.5 | 277.5 | 95 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据,具体详情请咨询业务员。















