| 处理水量 | 产品型号 | 系列代号 | 冲洗方式 | 进/出口尺寸 | 排水口尺寸 | 罐体基座口 | 中心管规格 | 适配罐体 | 安装方式 | 特殊功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 吨/小时 | 53502 | F71B1 | 时间型 | 3/4" M | 3/4" M | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~10" | 顶装 | - |
| 2 吨/小时 | 53602 | F71B3 | 流量型 | 3/4" M | 3/4" M | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~10" | 顶装 | - |
| 4 吨/小时 | 53504S | F67B1 | 时间型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~16" | 顶装 | 带手轮 |
| 4 吨/小时 | 53604S | F67B3 | 流量型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~16" | 顶装 | 带手轮 |
| 4 吨/小时 | 53504 | F67C1 | 时间型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~16" | 顶装 | - |
| 4 吨/小时 | 53604 | F67C3 | 流量型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~16" | 顶装 | - |
| 4 吨/小时 | 53504C | F67I1 | 时间型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1.05" OD | 6"~16" | 顶装 | 侧控 |
| 6 吨/小时 | 53506S | F67B1-A | 时间型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1" D-GB | 6"~16" | 顶装 | 带手轮 |
| 6 吨/小时 | 53506-A | F67C1-A | 时间型 | 1" F | 1" F | 2.5"-8NPSM | 1" D-GB | 6"~16" | 顶装 | - |
| 8 吨/小时 | 53508 | F134A1 | 时间型 | 1.5" M | 1.5" M | 4"-8UN | 1.25" D-GB | 16"~24" | 顶装 | - |
| 8 吨/小时 | 53608 | F134A3 | 流量型 | 1.5" M | 1.5" M | 4"-8UN | 1.25" D-GB | 16"~24" | 顶装 | - |
| 10 吨/小时 | 53510 | N75A1 | 时间型 | 2" M | 2" M | 4"-8UN | 1.5" D-GB | 16"~24" | 顶装 | - |
| 10 吨/小时 | 53510B | N75B1 | 时间型 | 2" M | 2" M | 4"-8UN | 1.5" D-GB | 16"~24" | 顶装/侧装 | 含侧装件 |
注:M 代表外牙,F 代表内牙;OD 代表外径,D-GB 代表国标管径。
润新自动反冲洗控制阀1-10吨 砂炭过滤阀F71B F67B-A 53510 N75A1